| Chevrolet Vectra Elegance 2.0 |
| Ano | 2006 | Preço | R$ 27.164 |
| Seguro | R$ 2.051* (7,6%) | Revisões | Não tem preço fixo |
| Procedência | Nacional | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Sedan | Porte | Médio |
| Lugares | 5 | Portas | 4 |
| Manutenção | 3 | Conforto | 2 |
| Coeficiente CNW | 0,41 | Ranking CNW | 1290 |
| Motor | |
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Atmosférica |
| Disposição | Transversal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote, correia dentada |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 86 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 | Curso dos pistões | 86 mm |
| Cilindrada | 1998 cm³ | Potência | 127,6 cv (A) 121 cv (G) a 5200 rpm |
| Combustível | Flex | Torque | 19,6 kgfm (A) 18,3 kgfm (G) a 2600 rpm |
| Peso/potência | 9,99 kg/cv | Torque específico | 9,81 kgfm/litro |
| Peso/torque | 65,05 kg/kgfm | Potência específica | 63,86 cv/litro |
| Transmissão | |
| Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| | Embreagem | Monodisco a seco |
| Suspensão | |
| Dianteira | Independente, McPherson |
| Traseira | Eixo de torção |
| Freios | |
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor |
| Direção | |
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 205/55 R16 |
| Diametro de giro | 10,85 m | Pneus traseiros | 205/55 R16 |
| Dimensões | |
| Comprimento | 4618 mm | Largura | 1728 mm |
| Entre-eixos | 2703 mm | Altura | 1458 mm |
| Bitola dianteira | 1484 mm | Bitola traseira | 1481 mm |
| Porta-malas | 526 litros | Tanque de combustível | 52 litros |
| Peso | 1275 kg | Carga útil | 520 kg |
| Vão livre do solo | 129 mm |
| Aerodinâmica | |
| Área frontal (A) | 2,14 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,32 |
| Área frontal corrigida | 0,685 m² |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 198 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 10 s |
| Consumo | |
| Urbano | 6,1 km/l (A) | Rodoviário | 9,1 km/l (A) |
| 7,7 km/l (G) | | 11,1 km/l (G) |